Контрольные упражнения по ОФП | Мальчики | Девочки | ||
4 балла | 5 баллов | 4 балла | 5 баллов | |
Бросок набивного мяча 1 кг. | 3,5м | 4,0м | 3,0м | 3,5м |
Прыжок в длину с места | 120 см | 130 см | 115 см | 125 см |
Наклон вперёд стоя на возвышении с касанием кончиками пальцев рук | до | ниже | до | ниже |
уровня | уровня | уровня | уровня | |
стопы | стопы | стопы | стопы | |
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (отжимания) | 7 | 10 | 5 | 8 |
Контрольные упражнения на воде | ||||
Упражнение «звездочка на груди» | 5 сек. | 10 сек. | 5 сек. | 10 сек. |
Скольжение на груди с погружением лица в воду | 3 м. | 5 м. | 3 м. | 5 м. |
Упражнение «поплавок» | 5 сек. | 10 сек. | 5 сек. | 10 сек. |
Минимальный проходной балл за 7 упражнений - 31